CSV Catanzaro
Via Fontana Vecchia snc
88100, Catanzaro
N° | Denominazione | Delegato |
1 | Associazione “Graziella Ciancio” | Giorgio Papatola |
2 | A.N.T.E.A.S. – Catanzaro | Saveria Marullo |
3 | ARCI – Comitato territoriale Catanzaro | Giuseppe Apostoliti |
4 | ARCI – Regione Calabria | Giuseppe Apostoliti |
5 | AssoAgry | Vittorio Corrado |
6 | Associazione Bios Onlus | Aldina Stinchi |
7 | ACMO – Ida Ponessa | Aldo Riccelli |
8 | Associazione Diavoli Rossi | Domenico Guzzo |
9 | A.D.A. Catanzaro | Francesca Migliarese |
10 | A.D.A. Zagarise | Emilio Raimondo |
11 | A.D.A. Regione Calabria | Alberto Frontera |
12 | A.F.A.S.P. | Anna Susanna |
13 | Associazione Medici Cattolici Italiani | Federico Bonacci |
14 | A.N.M.I.L. | Luigi Francesco Cuomo |
15 | A.N.T.E.A.S. Calabria | Cataldo Francesco Nigro |
16 | Associazione S. Stefano | Elvira Ponterio |
17 | A.V.U.L.S.S. Catanzaro | Saveria Gallelli |
18 | A.U.S.E.R. Catanzaro | Angelo Scalise |
19 | A.U.S.E.R. Madia | Rita Cervadoro |
20 | A.U.S.E.R. “Leandro Gambino” Lamezia Terme | |
21 | AVE – AMA | Anna Cristallo |
22 | AVIS Comunale Girifalco | Chiara Tumiati |
23 | AVIS Comunale Maida | Domenico Pantani |
24 | AVIS Comunale Soveria Mannelli | Davide Rocca |
25 | AVIS Provinciale Catanzaro | Franco Pietro Parrottino |
26 | Banco Alimentare della Calabria | Giovanni Romeo |
27 | Centro Calabrese di Solidarietà | Isolina Mantelli |
28 | Centro Solidarietà Catanzaro Marina | Olga Anania |
29 | Circolo Edelweiss Amica Gasperina | Maria Antonia Iannoni |
30 | Comunità di volontariato SS. Pietro e Paolo | Antonio Mangiafave |
31 | Confraternita Misericordia Catanzaro | Giuseppe Gallelli |
32 | Confraternita Misericordia Soverato | Antonietta Cutruzzulà |
33 | Consolidal – Sez. provinciale Catanzaro | Teresa Gualtieri |
34 | Coordinamento Regionale Alogon | Nunzia Coppedè |
35 | Associazione Diabete Due Mari | Luciano Ventura |
36 | Associazione Don Pellicanò | Giacomo Coluccio |
37 | Fondazione Città Solidale Onlus | Pietro Puglisi |
38 | Centro di attività e mediazione “Gaia” Onlus | Alessandra Mercantini |
39 | Gruppo Emergenza Rupe Ventosa-GERUV | Alessandro Tassoni |
40 | Gruppo Volontari Emmaus | Mariaconcetta Infuso |
41 | Associazione Il Girasole | Rosanna Pullia |
42 | Associazione Il Mantello | Lucio Bramato |
43 | I.A.S.S.F.I. | Pietro Romeo |
44 | Associazione La zattera | Santo Mancuso |
45 | Associazione L’Alveare | Demetrio Laganà |
46 | Libera Associazione Culturale L’Arca | Giovanna Vecchio |
47 | Associazione L’Aurora | Lucia Michelina Amelio |
48 | L.I.L.A. Calabria | Emanuele Nicola |
49 | Legambiente Girifalco | Francesca Mendicino |
50 | Associazione Mago Merlino | Maria Francesca Fiorentino |
51 | Associazione Multicolore | Mihaela Mihai |
52 | Associazione Neomera | Maria Paola Romeo |
53 | Associazione New Help | Mario Rizzo |
54 | O.A.R.I. | Amalia D’Audino Giancotti |
55 | Opportunità | Norma Aleni |
56 | Prociv Girifalco | Marco Sestito |
57 | Prociv Cortale | Francesco Paonessa |
58 | Radio Club Lamezia C.B. | Luigi Ruberto |
59 | R-Evolution Legalità | Emma Leone |
60 | Rifugio Fata – Protezione Animali | Francesco Scerbo |
61 | Associazione Sincronia | Renato Nunnari |
62 | Associazione Spazio Aperto | Antonella Aletta |
63 | T.D.D.M. | Daniela Fulciniti |
64 | Un Raggio di sole | Pietro Romeo |
65 | U.I.C. sezione provinciale di Catanzaro | Luciana Loprete |
66 | U.I.L.D.M. Chiaravalle | Giovanni Sestito |
67 | UNITALSI Catanzaro | Franco Greco |
68 | UNIVOC Catanzaro | Daniela Taverna |
69 | Associazione Uniti e solidali | Filippo Riccelli |
70 | Associazione Usabile | Carlo Crucitti |
71 | Vita Preziosa | |
72 | Volare senza ali | Giuseppe Mazzitelli |
73 | Walking together | Giuseppe La Gamba |
73 soci aderenti al 30 giugno 2018